FUJITHERMA VRF DUVAR TİPİ | NOM. SOĞUTMA KAPASİTESİ (kW) | NOM. ISITMA KAPASİTESİ (kW) |
---|---|---|
WTHXEV28HHY | 2.8 | 3.2 |
WTHXEV36HHY | 3.6 | 4.0 |
WTHXEV40HHY | 4.0 | 4.8 |
WTHXEV56HHY | 5.6 | 6.3 |
WTHXEV63HHY | 6.3 | 7.5 |
WTHXEV71HHY | 7.1 | 8.0 |
Asal İklimlendirme'yi ve hizmetlerini yakından tanımak isterseniz sizi bekleriz.
Copyright © Asal İklimlendirme 2014-2023 || WEB TASARIM NOKTAL