FUJITHERMA VRF KANAL TİP KANAL TİP (YÜKSEK STATİK BASINÇ) | NOM. SOĞUTMA KAPASİTESİ (kW) | NOM. ISITMA KAPASİTESİ (kW) |
---|---|---|
DTHX22HHX | 2.2 | 2.5 |
DTHX28HHX | 2.8 | 3.2 |
DTHX36HHX | 3.6 | 4.0 |
DTHX43HHX | 4.5 | 5.6 |
DTHX56HHX | 5.6 | 6.3 |
DTHX63HHX | 6.3 | 7.1 |
DTHX71HHX | 7.1 | 8.0 |
DTHX90HHX | 9.0 | 8.6 |
DTHX112HHX | 11.2 | 12.5 |
DTHX142HHX | 14.2 | 16.0 |
DTHX160HHX | 16.0 | 18.0 |
DTHX250HHX | 25.0 | 25.0 |
DTHX280HHX | 28.0 | 31.5 |
Asal İklimlendirme'yi ve hizmetlerini yakından tanımak isterseniz sizi bekleriz.
Copyright © Asal İklimlendirme 2014-2023 || WEB TASARIM ZİRVELİ